Расчет стоимости торта производится с учетом его веса, а также уровня сложности используемых декоративных элементов: надписей, фигурок, цветов, бантов и т.д. Существует ограничение по цене заказываемого торта – стоимость покупки должна составлять не менее 8000 рублей.
В оговоренную стоимость Вашего заказа будут входить следующие компоненты:
- Любые кремы и наполнители из предложенных на сайте, по Вашему выбору;
- Дизайнерское обрамление готового торта: нанесение на его поверхность надписей, установка свечей или фигурок;
- Транспортировка заказа до указанного Вами места (без выезда за город);
Прайс на торты
кол-во, порц. |
вес, кг | комплектации | ||
---|---|---|---|---|
Стандарт, р. | Люкс, р. | Эксклюзив, р. | ||
17 | 2,5 | 8 000 | 11 500 | 15 000 |
20 | 3 | 9 400 | 13 200 | 17 300 |
23 | 3,5 | 10 700 | 14 800 | 19 300 |
27 | 4 | 12 000 | 16 400 | 21 300 |
30 | 4,5 | 13 300 | 17 900 | 23 200 |
33 | 5 | 14 600 | 19 300 | 25 000 |
40 | 6 | 17 000 | 22 000 | 28 300 |
47 | 7 | 19 400 | 24 700 | 31 400 |
53 | 8 | 21 700 | 27 200 | 34 300 |
60 | 9 | 24 000 | 29 700 | 37 100 |
67 | 10 | 26 300 | 32 100 | 39 800 |
На торты весом свыше 10 кг, цены обсуждаются индивидуально. Чтобы получить подробную информацию о порядке оформления заказа следует пройти по ссылке оформить покупку |
Более подробную информацию узнавайте по тел.: (812) 973-11-23
Расчет веса торта в зависимости от количества ярусов
Кол-во ярусов |
Порции, шт |
Диаметр*, см | Вес, кг |
---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 1,2 |
10 | 18 | 1,5 | |
15 | 22 | 2,25 | |
18 | 24 | 2,7 | |
24 | 28 | 3,6 | |
2 | 11 | 16, 10 | 1,65 |
16 | 20, 12 | 2,4 | |
18 | 20, 14 | 2,7 | |
21 | 22, 14 | 3,15 | |
26 | 24, 16 | 3,9 | |
29 | 26, 16 | 4,35 | |
34 | 28, 18 | 5,1 | |
3 | 24 | 20, 16, 12 | 3,6 |
34 | 26, 18, 10 | 5,1 | |
40 | 28, 20, 12 | 6 | |
49 | 30, 22, 14 | 7,35 | |
56 | 30, 24, 18 | 8,4 | |
63 | 32, 26, 18 | 9,45 | |
4 | 60 | 30, 24, 18, 12 | 9 |
93 | 40, 30, 20, 10 | 13,95 | |
134 | 46, 36, 26, 16 | 20,1 | |
5 | 160 | 46, 38, 30, 22, 16 | 25 |
6 | 200 | 46, 40, 34, 28, 22, 14 | 30 |
9 | 280 | 46, 42, 38, 34, 30, 26, 22, 18, 14 |
42 |
* — в таблице указаны диаметры коржей, начиная с нижнего яруса |
Расчет веса для шоколадного торта
Кол-во ярусов |
Порции, шт |
Диаметр*, см | Вес, кг |
---|---|---|---|
3 | 26 | 22, 16, 10 | 3,9 |
32 | 24, 18, 12 | 4,8 | |
41 | 26, 20, 14 | 6,2 | |
4 | 50 | 28, 22, 16, 10 | 7,5 |
60 | 30, 24, 18, 12 | 9,0 | |
5 | 80 | 32, 28, 22, 16, 10 | 12,3 |
* — в таблице указаны диаметры коржей, начиная с нижнего |